<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia w Sadzie</title>
	<atom:link href="http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl</link>
	<description>Najciekawsze atykuły w Internecie !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 12:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prokreacja krów w prekursorskim rolnictwie.</title>
		<link>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/prokreacja-krow-w-prekursorskim-rolnictwie/</link>
		<comments>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/prokreacja-krow-w-prekursorskim-rolnictwie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[hodowla krów]]></category>
		<category><![CDATA[karmienie krów]]></category>
		<category><![CDATA[krasule mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[krowy mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[rozród krów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/prokreacja-krow-w-prekursorskim-rolnictwie/</guid>
		<description><![CDATA[Jak chować krowy o wysokim potencjale produkcyjnym w kontekście ich zdrowia i rozrodu ? Mamy w Polsce już wiele stad, których wyniki nie ustępują stadom z krajów znanych z produkcji mleka. Na przykład 23 680 krów użytkowanych w 87 oborach należących do obejść rozporządzanych w ramach Agencji Nieruchomości Rolnych przetwarzało średnio 9 243 kg mleka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak chować <a href="http://www.agrobb.pl/krowy/"> krowy</a> o wysokim potencjale produkcyjnym w kontekście ich zdrowia i rozrodu ? Mamy w Polsce już wiele stad, których wyniki nie ustępują stadom z krajów znanych z produkcji mleka. <img class="alignright" src="http://img.agrobb.pl/krowa.jpg" alt="" width="240" height="172" /> Na przykład 23 680 krów użytkowanych w 87 oborach należących do obejść rozporządzanych w ramach Agencji Nieruchomości Rolnych przetwarzało średnio 9 243 kg mleka. Z pewnością w stadach tych wykorzystywane są zwierzęta „lepsze” genetycznie. Wyższe są także normy odżywiania. Problemy żywieniowe i ich rezultaty są podobne do tych, z którymi zmagają się rolnicy amerykańscy czy holenderscy, a które streszczają się w pytaniu jak żywić bydło o dużym potencjale produkcyjnym ?. Zadziwiającego znaczenia nabiera karmienie w czasie okołoporodowym, tj. w czasie obfitego wzrostu zapotrzebowania wynikającego z rozpoczętej laktacji, w okresie zmniejszenia odporności oraz zmian organizacyjnych związanych z przejściem krowy z okresu porodowego do laktacyjnego. W głównej mierze od żywienia w tym czasie zależy przebieg całej laktacji, zdrowie krowy oraz wskaźniki rozrodu. Za największej rangi z żywieniowego punktu widzenia uważa się okres przejściowy przed i po porodzie. Więcej na ten temat na <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>.<br />
<img class="alignright" src="http://img.agrobb.pl/krowy.jpg" alt="" width="240" height="180" /><br />
Komplikacje fizjologiczno-żywieniowe, z którymi powinno się się zmierzyć w okresie przejściowym to:<br />
– utrata apetytu, w okresie gdy zapotrzebowanie dla rozwoju płodu i rozpoczynającą się laktację wzrasta<br />
– hipokalcemia<br />
– zwiększenie obecności wolnych rodników<br />
– subkliniczna kwasica żwacza, następująca ze zbyt częstych zmian żywienia<br />
– ujemny bilans energii, szczególnie po porodzie<br />
– bezmiar zmian hormonalnych, połączonych z porodem, początkiem laktacji i powrotem cyklu jajnikowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/prokreacja-krow-w-prekursorskim-rolnictwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje o buhajach rasy Galloway</title>
		<link>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-buhajach-rasy-galloway/</link>
		<comments>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-buhajach-rasy-galloway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[buhaje mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[buhaje mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[byki mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[byki mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[byki rozrodowe]]></category>
		<category><![CDATA[krycie bykiem]]></category>
		<category><![CDATA[nasienie byków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-buhajach-rasy-galloway/</guid>
		<description><![CDATA[Wielu rolników zadaje sobie pytanie czy byki to rentowna hodowla. Na wielu forach można znaleźć informację o hodowli byków i buhajów. Rozróżniamy dwie rasy &#8211; byki mięsne i mleczne. Rasy mięsne są hodowane tylko na mięso, prezentuje je duży rozmiar i waga, predyspozycja do tycia i obfite umięśnienie. Byki z powodzeniem były wykorzystywane jako zwierzęta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu rolników zadaje sobie pytanie czy <a href="http://www.agrobb.pl/byki/"> byki</a> to rentowna hodowla.<br />
Na wielu forach można znaleźć informację o hodowli byków i buhajów.<br />
Rozróżniamy dwie rasy &#8211; byki mięsne i mleczne.<br />
Rasy mięsne są hodowane tylko na mięso, prezentuje je duży rozmiar i waga, predyspozycja do tycia i obfite umięśnienie.<br />
Byki z powodzeniem były wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe.<br />
Większość  byków jest bardziej dzika w związku z czym ogromnie obawiają się o potomstwo oraz mogą atakować, ponieważ posiadają ogromnie silny instynkt stadny.<br />
Wystraszone byki będą bronić członków stada.<br />
Są przy tym niewiele wymagające, dobrze znoszą niskie temperatury, wiatry oraz inne nie sprzyjające warunki pogodowe.<br />
Popularną rasą jest np Salers.<br />
Buhaj to proponowany do zapładniania samiec bydła domowego.<br />
Więcej na temat na <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>.<br />
Buhaje mają specjalne znaczenie w wypadku cennych ras.<br />
Wyjątkowo ważne dla buhaja jest posiadanie należytego rodowodu.<br />
Niektóre firmy oferują edycję katalogu z ofertą nasienia buhajów ras mięsnych zaakceptowanych do rozrodu.<br />
<img class="aligncenter" src="http://img.agrobb.pl/byki.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
Buhaje ras o najwyższych zdolnościach przekazania cech mięsnych na młode to: aberdeen angus, red angus, hereford, charolaise, simentaler, limousine oraz piemontese.<br />
Znaczna oferta buhajów ras mięsnych została uzupełniona o wybitnego krajowego reproduktora rasy simentalskiej LAZURA.<br />
Krajowe buhaje pochodzą z mistrzowskich hodowli na obszarze naszego kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-buhajach-rasy-galloway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacje o Polskim mleku</title>
		<link>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-polskim-mleku/</link>
		<comments>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-polskim-mleku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[forum mleko]]></category>
		<category><![CDATA[forum o mleku]]></category>
		<category><![CDATA[polskie mleko]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja mleczarska]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja mleka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-polskim-mleku/</guid>
		<description><![CDATA[Istotą dobrego funkcjonowania i osiągania efektywności produkcji mleczarskiej jest zapewnienie odpowiedniej jakości towaru oraz jego sprawne dostarczenie z gospodarstwa mlecznego do miejsca wytwarzania – zakładu mleczarskiego. Mleko to nasza narodowa duma. Jedną z głównych ograniczeń produkcji mleka dobrej jakości jest rozdrobnienie bazy surowcowej polskiego mleczarstwa. Choć ostatnio nastąpiła w tym kierunku poprawa, to do tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istotą dobrego funkcjonowania i osiągania efektywności produkcji mleczarskiej jest zapewnienie odpowiedniej jakości towaru oraz jego sprawne dostarczenie z gospodarstwa mlecznego do miejsca wytwarzania – zakładu mleczarskiego.<a href="http://www.agrobb.pl/bydlo-i-mleko/"> Mleko</a> to nasza narodowa duma. Jedną z głównych ograniczeń produkcji mleka dobrej jakości jest rozdrobnienie bazy surowcowej polskiego mleczarstwa. Choć ostatnio nastąpiła w tym kierunku poprawa, to do tej pory statystyczne polskie gospodarstwo ma tylko 9 krów, podczas gdy np. w Niemczech 36, a w Danii 75. Najtrudniejsza pod tym względem jest sytuacja w Polsce południowo-wschodniej, gdzie w statystycznym gospodarstwie jest mniej niż 3 krowy. Przy rozdrobnionej strukturze producentów bardzo trudno osiągnąć opłacalność i utrzymanie wysokiego standardu jakościowego mleka. <img class="aligncenter" src="http://img.agrobb.pl/mleko.jpg" alt="" width="240" height="180" /> Za zjawisko korzystne należy uznać to, że co roku zmniejsza się liczba producentów mleka – w czasie wejścia Polski do UE produkowało je 355 tys. gospodarstw, a w roku 2006 już tylko 284 tys. W kolejnych latach należy się spodziewać dalszej koncentracji produkcji mleka. Koncentracja produkcji ma duży wpływ na poprawę jakości surowca mlecznego i zmniejszeniu kosztów jego uzyskiwania. Być może co roku z produkowania mleka będzie rezygnować ok. 20 tys. niewielkich gospodarstw posiadających do 3 krów, prowadzonych najczęściej przez ludzi starszych. Gospodarstwa te nie będą w stanie sprostać wymaganiom biorąc pod uwagę koszty i niską produkcję. Do końca 2006 roku wszystkie gospodarstwa produkujące mleko musiały postarać się o atest sanitarno-weterynaryjny. Posiadanie tego atestu jest wymogiem do dalszej produkcji. Więcej na ten temat na <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>. Aby uzyskać atest, gospodarstwa musiały podjąć działania innowacyjne polegające na polepszeniu stanu sanitarnego obory, wyznaczeniu pomieszczeń do chłodzenia i składowania mleka oraz sprzętu udojowego, udokumentowaniu zdrowia personelu zatrudnionego przy pozyskiwaniu mleka, regularnym badaniu wody używanej w gospodarstwie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/informacje-o-polskim-mleku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chów bydła w Polsce</title>
		<link>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/chow-bydla-w-polsce/</link>
		<comments>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/chow-bydla-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[bydło]]></category>
		<category><![CDATA[bydło mięsne]]></category>
		<category><![CDATA[bydło mleczne]]></category>
		<category><![CDATA[bydło opasowe]]></category>
		<category><![CDATA[hodowla bydła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/chow-bydla-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Do grupy bydło zaliczamy krowy mleczne, jałówki, byki, opasy i cielęta. Chów bydła wymaga wiele czasu i wymaga systematycznej pracy. Polska jest jednym z tych krajów europy, gdzie hodowla bydła stoi na wysokim poziomie. Niestety polscy producenci nie dysponują tak wielkimi środkami finansowymi jak hodowcy bogatszych krajów, nie mniej jednak wraz z przystąpieniem Polski do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do grupy <a href="http://www.agrobb.pl/bydlo-i-mleko/">bydło</a> zaliczamy krowy mleczne, jałówki, byki, opasy i cielęta. Chów bydła wymaga wiele czasu i wymaga systematycznej pracy. Polska jest jednym z tych krajów europy, gdzie hodowla bydła stoi na wysokim poziomie. <img class="alignright" src="http://img.agrobb.pl/bydlo.jpg" alt="" width="240" height="145" /> Niestety polscy producenci nie dysponują tak wielkimi środkami finansowymi jak hodowcy bogatszych krajów, nie mniej jednak wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, sytuacja ta zmieniła się na lepsze. Na produkcję hodowlaną a ściślej na  rozbudowę gospodarstw hodowlanych w Polsce przeznacza się spore kwoty z budżetu Unii Europejskiej, co poprawiło sytuację producentów bydła. Równocześnie zostali oni poniekąd zmuszeni prawem europejskim do dokonania rzetelnych modernizacji, które mają na celu uzyskanie produkcji zgodnej z wyjątkowo srogim prawem europejskim w tej dziedzinie. Producenci masowo rozpoczęli składać wnioski o dofinansowanie, w wielu przypadkach uzyskując całkiem pokaźne dofinansowania, dzięki którym hodowle zyskały nową, jakość pozwalającą na konkurowanie na rynku europejskim. Do podniesienia produkcji bydła hodowlanego w Polsce niewątpliwie przyczyniło się także mające miejsce w ostatnich latach zniesienie rosyjskiego embarga na eksport mięsa. Wartym polecenia miejscem gdzie można uzyskać informację o nowoczesnej produkcji bydła oraz zasadach importu i eksportu jest <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>. Rynek rosyjski jest, bowiem dużym odbiorcą mięsa, w związku, z czym polscy hodowcy bardzo się ucieszyli na wieść o tym, że będzie możliwe zwiększenie produkcji przeznaczonej na eksport. Co prawda Rosjanie bardzo skrupulatnie udzielają zezwoleń poszczególnym hodowcom na dostarczanie mięs do ich kraju, nie mniej jednak jest to zielone światło dla wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/chow-bydla-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja zwierzęca w Polsce</title>
		<link>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/produkcja-zwierzeca-w-polsce-2/</link>
		<comments>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/produkcja-zwierzeca-w-polsce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja zwierzęca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/produkcja-zwierzeca-w-polsce-2/</guid>
		<description><![CDATA[Współczesna produkcja zwierzęca w Polsce spotyka się z wieloma problemami. Z jednej strony godne warunki dla zwierząt &#8211; z drugiej zysk z produkcji a w tle przepisy ekologiczne. W Instytucie Zootechniki PIB miała miejsce dwudniowa konferencja naukowo-techniczna &#8222;Innowacyjność w produkcji zwierzęcej – oczekiwanie czy konieczność&#8221; zorganizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Minister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img.agrobb.pl/produkcja-zwierzeca.jpg" alt="" width="240" height="176" />Współczesna <a title="produkcja zwierzęca forum" href="http://www.agrobb.pl/produkcja-zwierzeca/">produkcja zwierzęca</a> w Polsce spotyka się z wieloma problemami. Z jednej strony godne warunki dla zwierząt &#8211; z drugiej zysk z produkcji a w tle przepisy ekologiczne. W Instytucie Zootechniki PIB miała miejsce dwudniowa konferencja naukowo-techniczna &#8222;Innowacyjność w produkcji zwierzęcej – oczekiwanie czy konieczność&#8221; zorganizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Minister w swoim wystąpieniu odniósł się do roli produkcji zwierzęcej w świetle Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Podkreślił, że produkcja w krajach europejskich powinna obrać kierunek na towarowość, biorąc uwagę na potrzebę zorganizowania grup producenckich. Podczas konferencji rozmawiano także o kierunkach rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce, konieczności rozwoju inwestycji zwiększających produkcję. Najlepsze rolnictwo to rolnictwo zrównoważone. Wartym polecenia miejscem gdzie można podyskutować o nowoczesnej produkcji zwierzęcej jest <a href="http://www.agrobb.pl">forum rolnicze</a>.<br />
Uzyskasz tu informacje na takie tematy jak:<br />
- Produkcja mleka<br />
- Produkcja trzody chlewnej<br />
- Hodowla drobiu<br />
- Polskie owce i kozy<br />
- Konie<br />
- Problemy z chowem zwierząt futerkowych<br />
- Hodowla Ryb<br />
- Weterynarz<br />
- Inne Zwierzęta </p>
<p>Zapraszamy do dyskusji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/produkcja-zwierzeca-w-polsce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  ekonomia-w-sadzie.rybnik.pl/feed/ ) in 1.28930 seconds, on May 18th, 2012 at 5:05 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 6:05 am UTC -->
